今日实时汇率
1 美元(USD)=
7.2853 人民币(CNY)
反向汇率:1 CNY = 0.1373 USD
更新时间:2025-04-24 03:00:01

2022年2月21日,国务院发布相关规划,在规划中提出将要实施渐进式延迟法定退休年龄,若是延迟退休政策是从2022年开始实行,依照每一年延迟3个月的方法来推行,那就可逐步得出2022年延迟退休表了。以下就是延迟退休年龄一览表2022相关内容。
女性职工退休对照表 |
出生年份 | 2018年年龄(岁) | 延迟退休(年) | 实际退休年龄(岁) | 退休年份 |
1963 | 55 | 1 | 56 | 2019 |
1964 | 54 | 1 | 56 | 2020 |
1965 | 53 | 1 | 56 | 2021 |
1966 | 52 | 2 | 57 | 2023 |
1967 | 51 | 2 | 57 | 2024 |
1968 | 50 | 2 | 57 | 2025 |
1969 | 49 | 3 | 58 | 2027 |
1970 | 48 | 3 | 58 | 2028 |
1971 | 47 | 3 | 58 | 2029 |
1972 | 46 | 4 | 59 | 2031 |
1973 | 45 | 4 | 59 | 2032 |
1974 | 44 | 4 | 59 | 2033 |
1975 | 43 | 5 | 60 | 2035 |
1976 | 42 | 5 | 60 | 2036 |
1977 | 41 | 5 | 60 | 2037 |
1978 | 40 | 6 | 61 | 2039 |
1979 | 39 | 6 | 61 | 2040 |
1980 | 38 | 6 | 61 | 2041 |
1981 | 37 | 7 | 62 | 2043 |
1982 | 36 | 7 | 62 | 2044 |
1983 | 35 | 7 | 62 | 2045 |
1984 | 34 | 8 | 63 | 2047 |
1985 | 33 | 8 | 63 | 2048 |
1986 | 32 | 8 | 63 | 2049 |
1987 | 31 | 9 | 64 | 2051 |
1988 | 30 | 9 | 64 | 2052 |
1989 | 29 | 9 | 64 | 2053 |
1990 | 28 | 10 | 65 | 2055 |
1991 | 27 | 10 | 65 | 2056 |
以此类推 |
男性职工退休对照表(仅供参考) |
出生年份 | 2018年年龄(岁) | 延迟退休(年) | 实际退休年龄(岁) | 退休年份 |
1958 | 60 | 1 | 61 | 2019 |
1959 | 59 | 1 | 61 | 2020 |
1960 | 58 | 1 | 61 | 2021 |
1961 | 57 | 1 | 61 | 2022 |
1962 | 56 | 1 | 61 | 2023 |
1963 | 55 | 1 | 61 | 2024 |
1964 | 54 | 2 | 62 | 2026 |
1965 | 53 | 2 | 62 | 2027 |
1966 | 52 | 2 | 62 | 2028 |
1967 | 51 | 2 | 62 | 2029 |
1968 | 50 | 2 | 62 | 2030 |
1969 | 49 | 2 | 62 | 2031 |
1970 | 48 | 3 | 63 | 2033 |
1971 | 47 | 3 | 63 | 2034 |
1972 | 46 | 3 | 63 | 2035 |
1973 | 45 | 3 | 63 | 2036 |
1974 | 44 | 3 | 63 | 2037 |
1975 | 43 | 3 | 63 | 2038 |
1976 | 42 | 4 | 64 | 2040 |
1977 | 41 | 4 | 64 | 2041 |
1978 | 40 | 4 | 64 | 2042 |
1979 | 39 | 4 | 64 | 2043 |
1980 | 38 | 4 | 64 | 2044 |
1981 | 37 | 4 | 64 | 2045 |
1982 | 36 | 5 | 65 | 2047 |
1983 | 35 | 5 | 65 | 2048 |
1984 | 34 | 5 | 65 | 2049 |
1985 | 33 | 5 | 65 | 2050 |
1986 | 32 | 5 | 65 | 2051 |
1987 | 31 | 5 | 65 | 2052 |
1988 | 30 | 5 | 65 | 2053 |
1989 | 29 | 5 | 65 | 2054 |
1990 | 28 | 5 | 65 | 2055 |
1991 | 27 | 5 | 65 | 2056 |
以此类推 |
延迟退休的缘故
1、降低人口老龄化加重而导致的压力,未来劳动力人口减少,离休人员增加,延迟退休年龄是最好的解决方案;
2、伴随着持续发展的医疗标准,用户的寿命在不断的提高,已经有的退休年龄就看起来太早了;
3、人们受文化教育水准愈来愈高,从业年纪也随着提高,顶级的优秀人才从业年纪比较晚,早离休是一种消耗;
4、延长退休年龄能合理的减轻社会问题,降低离休人员和年轻人发生矛盾;
5、加强社会保障就需要提升养老退休金,因而就需要造就大量的经济价值,延迟退休年龄显而易见十分适合;
6、延迟退休年龄,在一定水平上降低了离休人员总数的提升,同时降低养老保险金的开支。
如何看待渐进性退休年龄
以55岁退休为准,假定每一年提升退休时间为6个月,自方案实行起,慢慢累积提高,直抵达新拟定的退休年龄。倘若每一年提升退休时间2个月,1986年出生的用户退休年龄将是58岁,到了新的法律法规退休年龄前,渐进性的延迟退休年龄将涌向90后。按照分析预测,法律法规退休年龄有可能是65岁。增加退休年龄的赞同者与反对者都各有各的缘故,不一样群体的说法不一致。例如绝大多数一线职工,尤其是体力劳动员工都希望提前退休政策,以得到稳定的养老保险金盈利。也是有为数不少的失业职工,因为各种各样缘故,无法下岗再就业,就盼着到法律法规的退休年龄可以拿退休养老金。
退休金会比薪水高吗
一般来说,退休金是不可能高过职工之前在职时的月薪的。一般公司职工的退休金会在其在职的时候薪水的40%到60%左右,但在一些时候,退休金很有可能会比薪水高。当然,因为工作养老保险金以前是按照工作年限来发放的,因而很多行政事业单位人员退休后,退休金很有可能有四五千,而有很多人的薪水才三千多。本文主要写的是延迟退休年龄一览表2022有关知识点,内容仅作参考。